Zutaten
| Lebensmittel | Kcal | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Omega3 | Omega6 | Olsaure | Fettgesattigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aal | 280 | 15.5 | 24 | 0 | 2.6 | 0.6 | 9.5 | |
| Acerolakirsche | 15 | 0.2 | 0.19 | 2.5 | ||||
| Agar-Agar | 340 | 42.7 | 2.1 | 35.5 | ||||
| Ahornsirup | 275 | 0 | 67 | 0 | ||||
| Alfalfasprossen | 30 | 4.1 | 0.69 | 2 | ||||
| Alkoholfreies Bier | 26 | 0.29 | 0 | 5.5 | ||||
| Altbier (5%) | 45 | 0.48 | 0 | 0 | ||||
| Amaranth | 360 | 15 | 9 | 57 | ||||
| Ananas | 54 | 0.42 | 0.21 | 14 | ||||
| Ananas (in der Dose) | 85 | 0.39 | 0.21 | 20 | ||||
| Anis | 357 | 17.6 | 15.9 | 35.4 | ||||
| Apfel | 55 | 0.28 | 0.58 | 11 | ||||
| Apfel (getrocknet) | 250 | 1.1 | 1.7 | 60 | ||||
| Apfel-Chutney | 140 | 0.7 | 0.3 | 32.2 | ||||
| Apfelessig | 20 | 0.4 | 0 | 0.6 | ||||
| Apfelkuchen | 284 | 2.6 | 14 | 36.4 | ||||
| Apfelmus | 80 | 0.18 | 0.09 | 20 | ||||
| Apfelsaft | 56 | 0.09 | 0.09 | 12 | ||||
| Apfelsinen | 40 | 0.9 | 0.19 | 8 | ||||
| Apfelwein (5%) | 47 | 0 | 0 | 2.7 | ||||
| Aprikosen | 42 | 0.9 | 0.12 | 8.7 | ||||
| Aprikosen (getrocknet) | 235 | 4.9 | 0.48 | 48 | ||||
| Aprikosen (in der Dose) | 70 | 0.058 | 0.09 | 16 | ||||
| Artischocken | 24 | 2.3 | 0.09 | 2.5 | ||||
| Aspikaufguß | 59 | 7.8 | 0.2 | 0.9 | ||||
| Aspikpulver | 343 | 84.4 | 0 | 0 | ||||
| Auberginen | 17 | 1.3 | 0.22 | 2.4 | ||||
| Austernpilze | 10 | 2.5 | 0.09 | 0 | ||||
| Avocado | 220 | 2 | 23 | 0.38 | ||||
| Bachforelle | 100 | 20 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | |
| Backmittel | 277 | 9.7 | 1.3 | 52.6 | ||||
| Backpulver | 155 | 0.5 | 0 | 37.8 | ||||
| Balsamico Bianco | 114 | 0 | 0 | 24.4 | ||||
| Balsamico Rosso | 96 | 1.1 | 0 | 18.3 | ||||
| Bananen | 96 | 1 | 0.18 | 22 | ||||
| Bananen (getrocknet) | 320 | 4.5 | 0.9 | 76 | ||||
| Barbecue-Grillsoße | 146 | 1.8 | 0.1 | 31.4 | ||||
| Barsch | 80 | 18.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| Basilikum | 270 | 14 | 4 | 43 | ||||
| Bienenhonig | 330 | 0.28 | 0 | 82 | ||||
| Bierschinken | 170 | 16.7 | 11.5 | 0 | ||||
| Birkenpilze | 17 | 3 | 0.58 | 0 | ||||
| Birnen | 57 | 0.4 | 0.28 | 12 | ||||
| Birnen (in der Dose) | 78 | 0.32 | 0.18 | 19 | ||||
| Bitterschokolade | 479 | 5.3 | 30 | 47 | 0.9 | 0.9 | 9.2 | |
| Blattsellerie | 22 | 1.12 | 0.2 | 4.2 | ||||
| Blaubeeren | 60 | 0.5 | 0.5 | 6 | ||||
| Bleichsellerie | 16 | 1.1 | 0.19 | 2.1 | ||||
| Blumenkohl | 22 | 2.5 | 0.29 | 2.8 | ||||
| Blutwurst | 300 | 10 | 28.37 | 0.00 | 0.17 | 2.00 | 10.00 | |
| Blutwurst - vom Grill | 300 | 10 | 26.75 | 0 | 0.17 | 2 | 10 | |
| Bockbier (7%) | 65 | 0.68 | 0 | 0 | ||||
| Bockshornklee | 347 | 23 | 6.4 | 48.3 | ||||
| Bohnen (grün) | 34 | 2.5 | 0.19 | 5 | ||||
| Bohnen (in der Dose) | 22 | 1.1 | 0.11 | 4 | ||||
| Bohnenkerne (weiß) | 260 | 22.1 | 1.7 | 41 | ||||
| Bohnenkraut | 298 | 6.7 | 5.9 | 53.5 | ||||
| Bohnensprossen | 33 | 4.4 | 0.69 | 2.2 | ||||
| Branntwein (38%) | 215 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bratensoße (Pulver) | 149 | 17 | 4 | 11 | ||||
| Bratwurst | 301 | 9.9 | 26.67 | 0.00 | 0.17 | 2.00 | 11.00 | |
| Bratwurst - vom Grill | 301 | 9.9 | 25.32 | 0 | 0.17 | 2 | 11 | |
| Brennnessel | 11 | 2.9 | 0 | 0 | ||||
| Brezel | 280 | 8.1 | 4.8 | 51.1 | ||||
| Brokkoli | 25 | 3.4 | 0.18 | 2.9 | ||||
| Brombeeren | 46 | 1.1 | 0.9 | 5.8 | ||||
| Brombeersaft | 39 | 0.29 | 0.59 | 8 | ||||
| Brot (Hell) | 251 | 8.4 | 1 | 52 | ||||
| Brot (Vollkorn) | 251 | 8.4 | 1 | 52 | ||||
| Brottrunk | 9 | 1.2 | 0.1 | 0.09 | ||||
| Brunnenkresse | 16 | 1.5 | 0.29 | 2.4 | ||||
| Buchweizen | 340 | 9.9 | 1.8 | 72 | ||||
| Buchweizen-Mehl | 240 | 10.1 | 1.8 | 70 | ||||
| Bückling | 225 | 21 | 15.7 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| Butter | 750 | 0.5 | 83.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 20.1 | |
| Buttermilch | 34 | 3.2 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | |||
| Butterpilze | 11 | 1.8 | 0.38 | 0.27 | ||||
| Butterschmalz | 900 | 0.3 | 99.4 | 0 | 1 | 8.6 | 41.1 | |
| Camembert 30% | 205 | 23 | 12.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 4 | |
| Cashewkerne | 585 | 14.2 | 38.2 | 31 | 0.15 | 6.7 | 24.2 | |
| Cervelatwurst | 395 | 20.4 | 35 | 0 | 0.2 | 1.9 | 10.5 | |
| Champignons | 14 | 2.8 | 0.32 | 0.58 | ||||
| Champignons (in der Dose) | 17 | 2.4 | 0.48 | 0.51 | ||||
| Cherimoya | 65 | 1.6 | 0.28 | 14 | ||||
| Chicoree | 17 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | ||||
| Chilischoten Jalapeno | 24 | 1.8 | 1.8 | 0 | ||||
| Chilli (Cayennepfeffer) | 329 | 12 | 17 | 32 | ||||
| Chillisoße | 198 | 7.2 | 10.2 | 19.2 | ||||
| Chinakohl | 12 | 1.1 | 0.29 | 1.4 | ||||
| Clementine | 47 | 0.5 | 0.32 | 10 | ||||
| Cornflakes | 350 | 7 | 1.1 | 80 | ||||
| Couscous | 327 | 13.9 | 2.1 | 63.2 | ||||
| Cranberries | 287 | 1 | 1 | 70 | ||||
| Creme fraiche | 292 | 2.5 | 30 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 6.4 | |
| Croissant | 202 | 13 | 19.5 | |||||
| Curry-Grillsoße | 134 | 2.3 | 0.9 | 28.3 | ||||
| Currypulver | 319 | 9.9 | 8.9 | 49.1 | ||||
| Datteln (getrocknet) | 280 | 1.9 | 0.46 | 66 | ||||
| Dessertwein | 155 | 0.1 | 0 | 14.9 | ||||
| Dill | 293 | 19.9 | 4.4 | 42.2 | ||||
| Distelöl | 899 | 0 | 99.8 | 0 | 1 | 42.5 | 40.1 | |
| Doppelbockbier | 70 | 0.78 | 0 | 0 | ||||
| Doppelrahmfrischkäse 60% | 250 | 8.4 | 22 | 2.4 | 0.2 | 0.8 | 7.6 | |
| Dosenwurst | 230 | 13.2 | 18.70 | 0.00 | 0.10 | 1.60 | 8.00 | |
| Ebereschenfrüchte | 87 | 1.4 | 0 | 19 | ||||
| Edamer | 260 | 27.4 | 16 | 0 | 0.2 | 0.4 | 5.9 | |
| Ei | 152 | 12.8 | 11.3 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 4.6 | |
| Eigelb | 152 | 12.8 | 11.3 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 4.6 | |
| Eiweiß | 152 | 12.8 | 11.3 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 4.6 | |
| Eiernudeln | 350 | 13.2 | 2.9 | 69 | ||||
| Eis (Fruchteis) | 139 | 1.5 | 1.8 | 29.1 | ||||
| Eis (Milcheis) | 205 | 3.9 | 11.7 | 21 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | |
| Emmentaler 45% | 385 | 29 | 31 | 0 | 0.4 | 0.7 | 6.3 | |
| Endivien | 11 | 1.8 | 0.19 | 0.3 | ||||
| Ente | 227 | 18 | 16.26 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 7.40 | |
| Erbsen | 70 | 5.9 | 0.38 | 10.5 | ||||
| Erbsen (in der Dose) | 57 | 3.5 | 0.4 | 9.6 | ||||
| Erdbeeren | 33 | 0.75 | 0.43 | 6 | ||||
| Erdbeeren (in der Dose) | 80 | 0.5 | 0.25 | 17.8 | ||||
| Erdnüsse | 575 | 26.2 | 48 | 8.5 | 0.5 | 13.9 | 22.1 | |
| Erdnussbutter | 629 | 27.9 | 49 | 16.8 | 0.5 | 13.9 | 22.1 | |
| Erdnußöl | 894 | 0 | 99.3 | 0.2 | 0.7 | 23.0 | 52.5 | |
| Essig | 19 | 0.4 | 0 | 0.6 | ||||
| Essiggurken | 24 | 1 | 0.19 | 3.9 | ||||
| Estragon | 332 | 22.8 | 7.2 | 42.8 | ||||
| Exportbier (hell) | 48 | 0.45 | 0 | 0 | ||||
| Feigen | 58 | 1.4 | 0.38 | 13 | ||||
| Feigen (getrocknet) | 250 | 4 | 1.4 | 55 | ||||
| Feinwürzmittel | 224 | 25 | 7 | 15 | ||||
| Feldsalat | 11 | 1.9 | 0.39 | 0.8 | ||||
| Fenchel | 40 | 2.5 | 0.3 | 6.9 | ||||
| Brühe (Pulver) | 350 | 22.3 | 27 | 6.2 | ||||
| Fleischwürzmittel | 224 | 25 | 7 | 15 | ||||
| Flunder-Filet | 70 | 17 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | |
| Frankfurter-Wurst | 270 | 13 | 23.13 | 0.00 | 0.20 | 1.90 | 10.50 | |
| Frischkäse | 268 | 5.5 | 26 | 3 | ||||
| Fruchtjoghurt (1,5% Fett) | 89 | 3.3 | 1.5 | 14.8 | ||||
| Fruchtjoghurt (3,1% Fett) | 99 | 4 | 3.1 | 13.9 | ||||
| Fruchtsaftgetränk | 50 | 0 | 0 | 11.8 | ||||
| Fruchtsauce | 192 | 0.6 | 0.3 | 37.9 | ||||
| Fruchtwein | 75 | 0 | 0 | 5.1 | ||||
| Fruchtzucker | 412 | 0 | 0 | 100 | ||||
| Früchtemüsli | 365 | 11 | 8.9 | 61 | ||||
| Frühlingszwiebel | 42 | 0.9 | 0.3 | 8.5 | ||||
| Gans | 340 | 16 | 28.86 | 0.00 | 0.20 | 3.00 | 15.40 | |
| Garnelen (Meeresfrüchte) | 90 | 19 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | |
| Gartenkresse | 34 | 4.1 | 1.5 | 2.4 | ||||
| Gelatine | 343 | 84.4 | 0 | 0 | ||||
| Gelbwurst | 280 | 9.7 | 25.57 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.50 | |
| Gemüsemix (asiatisch) | 26 | 2.1 | 0.3 | 3.6 | ||||
| Gemüsemix (Toskana) | 25 | 1.5 | 0.5 | 3.6 | ||||
| Gerste | 316 | 10.5 | 2 | 63 | ||||
| Gewürzmischung | 304 | 7.4 | 3.3 | 60 | ||||
| Gewürzmischung (chinesisch) | 309 | 35.6 | 6.9 | 25.4 | ||||
| Gewürzmischung (Weihnachtsgebäck) | 326 | 8.2 | 12.1 | 45.2 | ||||
| Nelken | 414 | 6 | 20.1 | 52 | ||||
| Gouda 48% | 345 | 22.5 | 28 | 0 | 0.4 | 0.3 | 6.8 | |
| Grapefruit | 46 | 0.7 | 0.22 | 10 | ||||
| Grapefruitsaft | 37 | 0.5 | 0.09 | 7.4 | ||||
| Grillsoße mexikanisch | 59 | 2.7 | 1.6 | 7.8 | ||||
| Grüner Pfeffer | 15 | 1 | 0.38 | 2.1 | ||||
| Grünkohl | 34 | 4.2 | 1 | 2.4 | ||||
| Guave (in der Dose) | 60 | 0.58 | 0 | 16 | ||||
| Gummibärchen | 330 | 6.2 | 0 | 77 | ||||
| Gurken | 12 | 0.62 | 0.22 | 2.1 | ||||
| Hackfleisch (gemischt) | 170 | 20 | 10 | 0.00 | 0 | 0.3 | 2.3 | |
| Hackfleisch (Rind) | 161 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | |
| Hackfleisch (Schwein | 179 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0.4 | 2.6 | |
| Hafer | 353 | 12.7 | 7 | 60 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | |
| Hagebutte | 90 | 2.1 | 0.68 | 19 | ||||
| Hähnchenbrust | 140 | 22 | 5.53 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |
| Hähnchenbrust - vom Grill | 140 | 22 | 5.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Hammelfleisch - gegrillt | 14 | 22.3 | 2.94 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | |
| Hammelfleisch-Filet | 114 | 22.3 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.30 | |
| Hammelfleisch-Keule | 232 | 18 | 16.12 | 0.00 | 0.10 | 0.70 | 7.40 | |
| Hammelfleisch-Keule - gegrillt | 232 | 18 | 15.33 | 0 | 0.1 | 0.7 | 7.4 | |
| Hammelfleisch-Kotelett | 350 | 15 | 29.13 | 0.00 | 0.30 | 1.40 | 10.60 | |
| Hammelfleisch-Kotelett - gegrillt | 350 | 15 | 27.45 | 0 | 0.3 | 1.4 | 10.6 | |
| Appenzeller | 386 | 25.4 | 31.6 | 0 | 7.76 | |||
| Lammfleisch-Filet | 114 | 22.3 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.30 | |
| Lammfleisch-Keule | 232 | 18 | 16.12 | 0.00 | 0.10 | 0.70 | 7.40 | |
| Lammfleisch-Keule - gegrillt | 232 | 18 | 15.33 | 0 | 0.1 | 0.7 | 7.4 | |
| Lammfleisch-Kotelett | 350 | 15 | 29.13 | 0.00 | 0.30 | 1.40 | 10.60 | |
| Lammfleisch - gegrillt | 350 | 15 | 27.45 | 0 | 0.3 | 1.4 | 10.6 | |
| Hase | 110 | 21.5 | 2.93 | 0.00 | 0.30 | 0.60 | 0.50 | |
| Haselnüsse | 649 | 12.8 | 60 | 11 | 0.2 | 6.3 | 47.4 | |
| Hecht | 81 | 18.1 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | |
| Hefe | 280 | 35 | 1.5 | 33 | ||||
| Hefeflocken | 370 | 45.1 | 5.1 | 34.2 | 0.2 | 2.5 | 1.7 | |
| Hefewürfel frisch | 128.57 | 15 | 1.9 | 12.6 | ||||
| Heidelbeeren | 40 | 0.65 | 0.6 | 18.5 | ||||
| Heidelbeeren (im Glas gesüßt) | 83 | 0.68 | 0.46 | 19 | ||||
| Heidelbeeren (im Glas ungesüßt) | 25 | 0.36 | 0.42 | 4 | ||||
| Heilbutt | 100 | 20 | 2.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | |
| Hering | 195 | 8.5 | 18 | 0 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | |
| Hering in Tomatensauce | 200 | 15 | 15.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
| Himbeeren | 35 | 1.4 | 0.28 | 5 | ||||
| Himbeeren (im Glas gesüßt) | 88 | 0.6 | 0.33 | 20 | ||||
| Himbeeren (im Glas ungesüßt) | 25 | 0.8 | 0.09 | 6 | ||||
| Hirsch | 110 | 20.4 | 3.19 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | |
| Hirschhornsalz | 155 | 0.5 | 0 | 37.8 | ||||
| Hirse (Korn) | 355 | 10.5 | 4 | 70 | ||||
| Holunderbeeren | 55 | 2.8 | 1.5 | 7 | ||||
| Holundersaft | 39 | 2.1 | 0 | 7 | ||||
| Honigmelone | 55 | 1 | 0.09 | 12.7 | ||||
| Hühnerbrühe | 205 | 3.7 | 4.6 | 37.1 | ||||
| Hüttenkäse | 103 | 12.3 | 4.3 | 3.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | |
| Hummer | 82 | 16 | 2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
| Ingwer | 60 | 2.4 | 0.9 | 10 | ||||
| Jagdwurst | 203 | 15 | 19.54 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.50 | |
| Jäger-Grillsoße | 108 | 1.9 | 0.1 | 24 | ||||
| Joghurt-Natur (0,3 % Fett) | 39 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.02 | |
| Joghurt-Natur 1.5% | 50 | 3.6 | 1.6 | 4.5 | 0.01 | 0.04 | 0.4 | |
| Joghurt-Natur 3.5% | 63 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | |
| Johannisbeeren | 35 | 1.2 | 0.19 | 5 | ||||
| Johannisbrotkernmehl | 60 | 4.5 | 1.4 | 7.3 | ||||
| Kabeljau (Portion 180g) | 74 | 17.5 | 0.65 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| Kakaopulver | 345 | 19 | 23.8 | 12 | 0.9 | 0.7 | 9.2 | |
| Kakifrucht | 70 | 0.5 | 0.29 | 17 | ||||
| Kaktusfeigen | 38 | 0.78 | 0.72 | 6.9 | ||||
| Kalbfleisch (Filet) | 94 | 20.5 | 1.32 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | |
| Kalbfleisch (Filet) - vom Grill | 94 | 20.5 | 1.25 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| Kalbfleisch (Kotelett) | 114 | 21 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | |
| Kalbfleisch (Kotelett) - vom Grill | 14 | 21 | 2.53 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | |
| Kaninchen | 150 | 20.7 | 7.15 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | |
| Kapern | 414 | 6 | 20.1 | 52 | ||||
| Kardamom | 356 | 11.6 | 6.9 | 61.9 | ||||
| Karotten | 28 | 1 | 0.22 | 5.1 | ||||
| Karotten (in der Dose) | 31 | 0.58 | 0.3 | 3.5 | ||||
| Möhren | 28 | 1 | 0.22 | 5.1 | ||||
| Möhren (in der Dose) | 31 | 0.58 | 0.3 | 3.5 | ||||
| Karpfen | 117 | 18.2 | 4.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | |
| Kartoffel | 70 | 1.9 | 0.1 | 15 | ||||
| Kartoffel (gekocht mit Schale) | 69 | 2 | 0 | 15 | ||||
| Kastanien (Maronen) | 200 | 3.5 | 2 | 41 | ||||
| Katfisch | 89 | 16 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| Kefir 3.5% | 63 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | ||||
| Kichererbsen | 273 | 21 | 3.3 | 41 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | |
| Kichererbsensprossen | 145 | 8.9 | 0.69 | 25.3 | ||||
| Kirschen (sauer im Glas) | 85 | 0.68 | 0.22 | 20 | ||||
| Kirschen (sauer) | 55 | 1.2 | 0.48 | 10 | ||||
| Kirschen (süß) | 65 | 1 | 0.32 | 14 | ||||
| Kiwi | 48 | 1 | 0.55 | 10 | ||||
| Kleieflocken | 250 | 12.1 | 3.1 | 41 | ||||
| Knoblauch | 134 | 6 | 0.1 | 28 | ||||
| Knoblauch-Grillsoße | 118 | 1.9 | 0.1 | 26.4 | ||||
| Sellerie (Knolle) | 19 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | ||||
| Kochpuddingpulver | 382 | 0.6 | 0.7 | 92 | ||||
| Kohlrabi | 24 | 1.9 | 0.11 | 3.6 | ||||
| Kohlrübe | 34 | 1 | 0.19 | 6.8 | ||||
| Kokosfett | 893 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.4 | 6.7 | |
| Kokosflocken | 364 | 1 | 62 | 67 | ||||
| Kokosmilch | 214 | 2 | 22 | 2 | ||||
| Kokosnuss (Mark) | 360 | 4 | 36.2 | 5 | 0 | 0.7 | 35.5 | |
| Kokosnuss (Raspel) | 602 | 5.7 | 61 | 6.3 | 0 | 1.3 | 59.7 | |
| Kölschbier | 44 | 0.39 | 0 | 0 | ||||
| Kondensmilch 10% | 174 | 8.6 | 10 | 12.3 | 0 | 0.2 | 2.1 | |
| Kopfsalat | 11 | 1.2 | 0.2 | 1 | ||||
| Koriander | 313 | 12.4 | 17.8 | 25.9 | ||||
| Krabben (in der Dose) | 94 | 17 | 2.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | |
| Kräuteraufgußbrühe | 5 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | ||||
| Kräuteressig | 20 | 0.4 | 0 | 0.6 | ||||
| Kräutermischung | 155 | 3 | 0.6 | 4.8 | ||||
| Kräuterquark (Fertigmischung) | 156 | 8.5 | 12.2 | 3 | ||||
| Kräutersalz | 21 | 1.2 | 0.2 | 3.6 | ||||
| Krebsfleisch in der Dose (Fisch) | 90 | 18.2 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| Kreuzkümmel | 408 | 17.8 | 22.3 | 34 | ||||
| Kümmel | 362 | 19.8 | 14.6 | 37.3 | ||||
| Kürbis | 26 | 1.1 | 0.12 | 4.8 | ||||
| Kürbiskernöl | 896 | 0 | 99.4 | 0 | 0.5 | 51 | 23 | |
| Milch (1.5% Fett) | 47 | 3.4 | 1.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | |
| Milch (3.5% Fett) | 64 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.9 | |
| Kuh-Milch (1.5% Fett) | 47 | 3.4 | 1.5 | 4.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | |
| Kuh-Milch (3.5% Fett) | 64 | 3.3 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0.1 | 0.9 | |
| Kurkuma | 356 | 7.8 | 9.9 | 58.2 | ||||
| Lachs | 200 | 20 | 14 | 0 | 3.4 | 0.4 | 3.0 | |
| Lagerbier | 44 | 0.48 | 0 | 0 | ||||
| Lakritze | 345 | 5.4 | 0 | 80 | ||||
| Langusten (Meeresfrüchte) | 85 | 17 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | |
| Lasagnescheiben | 350 | 12.5 | 1.8 | 73.7 | ||||
| Lauch | 26 | 2.1 | 0.29 | 3.1 | ||||
| Porree | 26 | 2.1 | 0.29 | 3.1 | ||||
| Leber | 122 | 20.3 | 4.12 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | |
| Leberkäse | 298 | 12.5 | 25.84 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.50 | |
| Leberpastete | 315 | 14.4 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 13.00 | |
| Leberwurst | 330 | 16 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 13.00 | |
| Leichtbier | 28 | 0.38 | 0 | 1.9 | ||||
| Leinsamen | 400 | 23 | 31 | 5.9 | 16.6 | 4.8 | 4.6 | |
| Liköre | 170 | 0 | 0 | 31 | ||||
| Limabohnen | 270 | 19.8 | 1.5 | 44 | ||||
| Limonaden | 50 | 0 | 0 | 12.2 | ||||
| Linsen | 316 | 23.3 | 1.5 | 52.5 | ||||
| Litschi | 76 | 1 | 0.32 | 16.7 | ||||
| Loganbeere | 19 | 1.2 | 0 | 3.6 | ||||
| Loganbeere (in der Dose) | 105 | 0.56 | 0 | 27 | ||||
| Lorbeerblatt (Gewürz) | 303 | 7.6 | 8.4 | 48.6 | ||||
| Bergkäse | 419 | 27.2 | 34.8 | 0 | 8.55 | |||
| Lyoner | 295 | 10 | 27.10 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.50 | |
| Macadamianuss | 690 | 7.6 | 74 | 0 | 0 | 1.3 | 43.1 | |
| Macis | 500 | 6.7 | 32.4 | 45.7 | ||||
| Mager Quark (0,5% Fett) | 69 | 11 | 0.5 | 5 | ||||
| Maggikraut (Liebstöckel) | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maggi-Sauce | 224 | 25 | 7 | 15 | ||||
| Mais | 334 | 9.3 | 3.9 | 64 | ||||
| Mais-Mehl | 334 | 9 | 2.9 | 67 | ||||
| Polenta (Mais-Grieß) | 340 | 8.9 | 1.2 | 73 | ||||
| Maiskeimöl | 899 | 0 | 99.3 | 0.2 | 1 | 72.4 | 10.5 | |
| Maiskölbchen (eingelegt) | 20 | 1.7 | 0.5 | 2.1 | ||||
| Majoran | 287 | 12.7 | 7 | 42.5 | ||||
| Makrele | 181 | 19 | 11.4 | 0 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | |
| Malzbier | 50 | 0.38 | 0 | 0 | ||||
| Mandarine | 47 | 0.5 | 0.32 | 10 | ||||
| Mandelmehl | 283 | 37.5 | 12 | 7.2 | ||||
| Mandeln | 580 | 20 | 53 | 3.8 | 0.3 | 9.9 | 36.5 | |
| Mango | 60 | 0.52 | 0.48 | 12 | ||||
| Mango-Chutney | 142 | 0.7 | 0.3 | 32.5 | ||||
| Mangold | 15 | 2 | 0.29 | 0.6 | ||||
| Margarine | 720 | 0.24 | 79 | 0.22 | 2.4 | 23.1 | 27.5 | |
| Marmelade | 270 | 0.56 | 0 | 67 | ||||
| Konfitüre | 270 | 0.56 | 0 | 67 | ||||
| Marzipan | 500 | 7.8 | 24 | 60 | 0.1 | 3.8 | 17 | |
| Matjeshering | 282 | 18 | 23.6 | 0 | 3.2 | 0.2 | 1.7 | |
| Mayonnaise 80% | 725 | 2 | 79 | 2.1 | 0.4 | 54 | 16 | |
| Meerrettich | 60 | 2.9 | 0.28 | 12 | ||||
| Melisse | 343 | 4.9 | 15.2 | 46.4 | ||||
| Miesmuscheln | 50 | 10 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| Milchschokolade | 480 | 5.4 | 31 | 48 | 0.2 | 0.8 | 9.6 | |
| Minze | 20 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Mirabellen | 68 | 0.6 | 0.19 | 14.6 | ||||
| Mittelscharfer Tafel-Senf | 130 | 7 | 8 | 7 | ||||
| Mohnsamen | 460 | 21 | 40 | 4.1 | ||||
| Molke (süß) | 23 | 0.6 | 0.2 | 4.6 | ||||
| Mondamin Fix Soßenbinder | 379 | 1 | 1 | 93 | ||||
| Morchel | 11 | 1.6 | 0.28 | 0.52 | ||||
| Mortadella | 340 | 12.3 | 33 | 0 | 0.2 | 2.0 | 10.5 | |
| Mozzarella | 253 | 18.5 | 20 | 0 | 0.2 | 0.4 | 5 | |
| Weißwurst | 290 | 11 | 25.75 | 0.00 | 0.20 | 2.00 | 10.50 | |
| Müslimischung | 395 | 9.1 | 10.1 | 68 | ||||
| Muskat | 527 | 5.8 | 36.3 | 45 | ||||
| Natursauer, getrocknet | 336 | 9.6 | 1.5 | 66.7 | ||||
| Nektarine | 51 | 1 | 0 | 12 | ||||
| Nougat | 505 | 5.2 | 25 | 67 | 0.2 | 3 | 18.8 | |
| Nudeln | 350 | 12.5 | 1.8 | 73.7 | ||||
| Nudeln (Mie-Chinesisch) | 349 | 11.5 | 2.3 | 70.8 | ||||
| Nutella | 530 | 3.9 | 32 | 59 | 0.1 | 1.9 | 20 | |
| Obstbranntwein | 250 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Obstessig | 20 | 0.4 | 0 | 0.6 | ||||
| Oliven (grün) | 135 | 1.5 | 14 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 10 | |
| Oliven (schwarz) | 350 | 2 | 36 | 5 | 0.2 | 2.5 | 27 | |
| Olivenöl | 897 | 0 | 99.7 | 0.2 | 1 | 8 | 71.7 | |
| Ölsardinen | 224 | 24 | 14 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | |
| Orangen | 40 | 0.9 | 0.19 | 8 | ||||
| Orangensaft | 44 | 0.7 | 0.2 | 9 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | |
| Oregano (Wilder Majoran) | 338 | 11 | 10.3 | 49.5 | ||||
| Palmöl | 899 | 0 | 99.7 | 0 | 0.5 | 10.5 | 37.4 | |
| Pampelmuse | 46 | 0.7 | 0.22 | 10 | ||||
